Videla som raz v novinach ze vymysleli psieho tlmocnika chcela by som ho vyskusat a pozrela som si video stalo tam ze stoji 100 tych americkych penazi.
Starostlivost o psi:
hygiena psa:
Starostlivosť o psa by sa mala stať každodennou súčasťou vášho psa. Už od útleho veku zvykajte šteňa na česanie, kúpanie a na ďalšie procedúry (aj na tie, ktoré nie sú v danom okamžiku ešte potrebné). Pamätajte si, že len čistý a upravený pes je vašou dobrou vizitkou.

Srsť kefujte podľa požiadaviek jednotlivých plemien. Na rozčesanie srsti a na odstránenie zlepených chlpov použite širokozubý hrebeň. Pod bradou, pod chvostom a za ušami prečesávajte hustým hrebeňom. Očistite alebo vytrhajte srsť orezávačom alebo trimovacím nožom. Pri úprave srsti okolo očí, genitálií a konečníka použite nožnice. Nožničkami alebo prerieďovacími nožnicami prestrihajte srsť tam, kde treba. Psa vykúpte alebo ho očistite pomocou suchého šampónu. Nakoniec celú srsť vykefujte a podľa možnosti uhlaďte.
Strava pre psov:Správna výživa je veľmi dôležitá, a ukazovateľom jej dobrej úrovne je správny vývoj a rast šteniat, u dospelých jedincov je to zase dobrá fyzická kondícia, výborný zdravotný stav a výkonnosť psa. Strava, ktorú pes prijíma má veľký vplyv aj na kvalitu jeho srsti. Okrem správneho telesného vývoja, závisí na správnej a dostatočnej výžive aj psychický vývoj psa. Stres z nedostatku potravy môže mať za následok zmeny v chovaní a emocionálnej stabilite psa v dospelosti. Vyváženú kŕmnu dávku môžeme teda definovať ako kombináciu kŕmnych súčastí, ktoré dodávajú všetku energiu a nevyhnutné živiny, potrebné k udržaniu psa v dobrom zdravotnom stave s ohľadom na jeho vek a spôsob života.
Pes je mäsožravec a jeho tráviaca sústava je uspôsobená ku spracovaniu mäsitej potravy. Je mylné sa domnievať, že čo je z hľadiska výživy najvýhodnejšie pre človeka, musí byť najlepšie aj pre výživu psa. Prehnaná láska majiteľa, nedôslednosť a nepravidelnosť v podávaní potravy, nadbytočné množstvo alebo nevhodne vyberané maškrty, to všetko môže viesť k tráviacim ťažkostiam psa. Tráviace ústrojenstvo psa je pomerne krátke a potrava ním teda prechádza rýchlo. (Pre porovnanie dĺžka čriev ovce je asi sedemkrát väčšia.) Znamená to, že mäsožravce nie sú schopné využiť nebielkovinné živiny z potravy ako bylinožravce. Na druhej strane je pes schopný zožrať veľké kusy mäsa, a v tomto stavu ho aj tráviť. Je to preto, že žalúdočná šťava psa obsahuje až 0,6% kyseliny soľnej, ktorá sa spolupodieľa na rozklade bielkovín. Jeho zuby sú tiež, skôr než ku rozomieľaniu, uspôsobené ku trhaniu potravy na menšie kusy. V dlhom priebehu domestikácie sa však tráviaca trubica predĺžila a pes je dnes schopný stráviť aj potravu rastlinného pôvodu a aj z nej si brať dôležité živiny. Mäso je však pre psa veľmi dôležité a jeho úplná absencia v potrave má za následok nedostatočný príjem živín. Pomer mäsa a rastlinnej zložky potravy sa mení podľa požiadaviek organizmu pri rastu, podľa teploty prostredia či podľa výkonu psa. Rovnako ako u človeka musí potrava psovi dodávať energiu, vďaka ktorej sa nielen pohybuje, ale ktorá aj vytvára teplo, látky pre rast a regeneráciu, a taktiež ďalšie látky, ktoré tieto aktivity podporujú.
Zdravie psa: hygiena psa
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
Ak sa u psa prejaví ktorý koľvek z týchto príznakov, okamžite kontaktujte a navštívte so psom veterinárneho lekára!
- opakované zvracanie, ktoré trvá dlhšie ako 2 hodiny
- hnačka, ktorá trvá dlhšie ako 24 hodín
- krvácanie z telových otvorov
- ťažké alebo rýchle dýchanie
- slabosť, kolaps
- netypické a neobvyklé chovanie
- bolestivosť
- svrbenie a škrabanie
Znaky dobrého zdravotného stavu psa : Pes dobre, rád a pravidelne prijíma potravu.
- Počty dychov, tepov a telesná teplota psa v kľude sú v rozmedzí základných fyziologických hodnôt.
- Pes pravidelne a bez obtiažností močí a kalí.
- Telesné otvory sú bez výtokov.
- Spojivky sú ružovkasté, oči bez hnisavých výtokov.
- Pes má vlhký a chladný ňucháč.
- Srsť je lesklá a hladká (platí pre plemená, ktoré majú mať takúto srsť).
- Telesná hmotnosť zodpovedá príslušnému chovnému štandardu a veku psa.
- Pes sa prejavuje prirodzene a zjavne mu nič nechýba ani neprevyšuje.
Výcvik psa:
Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa okamžitému prerušeniu akejkoľvek činnosti na daný povel. Povel a posunok: Základom je povel "Fuj!" Podnet: Trhnutie vodítkom. Postup: Keď sa pes pokúša o nežiaducu činnosť, dáme mu povel "Fuj!" a prudkým trhnutím vodítka mu v činnosti zabránime. Všimnite si, že zatiaľ čo pri iných cvikoch sa doporučuje mierne trhnutie vodítkom, tu naopak ide o prudké trhnutie. Použitie tohto silného podnetu musí byť vzápätí nahradené pochvalou. Tak dochádza ku správnej diferenciácii - k vytváraniu kontrastu medzi požadovaným a nežiaducim počínaním psa. Základné chyby: Sila trhnutiu neodpovedá sile podnetu vyvolávajúceho nežiaducu činnosť. Zbytočné používanie povelu tam, kde stačila zvýšená intonácia pôvodného povelu. Trhnutie nenadviazalo na počínanie psa, ale na vašu činnosť, a tým došlo k narušeniu ich vzájomného kontaktu.
Jeden je génius, iný tak trocha pomalší. Jeden chápe výcvik ako príjemnú zábavu, druhý považuje každý povel za osobnú urážku. Navyše niektoré plemená sú "špecialisti" - napríklad retriever má aportovanie v krvi, ale naučiť to chrta je riadna drina. Základným predpokladom úspechu je nič neunáhliť a prispôsobiť tempo i metódy výcviku schopnostiam vášho psa.
Výchova psa:
- bez protestov prísť na zavolanie
- na príkaz NIE! (prípadne NESMIEŠ! alebo FUJ!) prerušiť nežiadúcu činnosť
- poznať cviky SADNI!, ĽAHNI!, ZOSTAŇ! a NA MIESTO!
- disciplinovane chodiť na vodítku
- vedieť uviazaný na vodítku v kľude vyčkať na váš príchod (napríklad pred obchodom)
- nevšímať si cudzích ľudí
- vychádzať s cudzími psami
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
13 rokov | 68 rokov |
14 rokov | 72 rokov |
15 rokov | 77 rokov |
16 rokov | 80 rokov |
17 rokov | 85 rokov |
18 rokov | 88 rokov |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
13 rokov | 68 rokov |
14 rokov | 72 rokov |
15 rokov | 77 rokov |
16 rokov | 80 rokov |
17 rokov | 85 rokov |
18 rokov | 88 rokov |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
13 rokov | 68 rokov |
14 rokov | 72 rokov |
15 rokov | 77 rokov |
16 rokov | 80 rokov |
17 rokov | 85 rokov |
18 rokov | 88 rokov |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
13 rokov | 68 rokov |
14 rokov | 72 rokov |
15 rokov | 77 rokov |
16 rokov | 80 rokov |
17 rokov | 85 rokov |
18 rokov | 88 rokov |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
13 rokov | 68 rokov |
14 rokov | 72 rokov |
15 rokov | 77 rokov |
16 rokov | 80 rokov |
17 rokov | 85 rokov |
18 rokov | 88 rokov |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
13 rokov | 68 rokov |
14 rokov | 72 rokov |
15 rokov | 77 rokov |
16 rokov | 80 rokov |
17 rokov | 85 rokov |
18 rokov | 88 rokov |
Vek psa
|
Vek človeka |
6 mesiacov | 10,5 roka |
7 mesiacov | 11,5 roka |
8 mesiacov | 12,5 roka |
9 mesiacov | 13,5 roka |
10 mesiacov | 14,5 roka |
11 mesiacov | 15 rokov |
12 mesiacov | 15,5 roka |
14 mesiacov | 16 rokov |
16 mesiacov | 18 rokov |
18 mesiacov | 20 rokov |
2 roky | 25 rokov |
3 roky | 29 rokov |
4 roky | 32 rokov |
5 rokov | 37 rokov |
6 rokov | 40 rokov |
7 rokov | 44 rokov |
8 rokov | 47 rokov |
9 rokov | 52 rokov |
10 rokov | 55 rokov |
11 rokov | 60 rokov |
12 rokov | 64 rokov |
13 rokov | 68 rokov |
14 rokov | 72 rokov |
15 rokov | 77 rokov |
16 rokov | 80 rokov |
17 rokov | 85 rokov |
18 rokov | 88 rokov |
hups...
(:::, 24. 4. 2010 22:14)